מפרט טכני
| מפרט טכני | |
| מתקן מקדחה | |
| קוטר החור (מ"מ) | 100-300 |
| עומק קידוח (מ') | 260 |
| אורך התקדמות פעם אחת (מ"מ) | 3000 |
| מהירות הליכה (קמ"ש) | 2.5~3.5 |
| זוויות טיפוס (מקסימום) | 30 |
| מרווח קרקע מינימלי (מ"מ) | 250 |
| שימוש בלחץ אוויר (Mpa) | 1.7-3.5 |
| צריכת אוויר (מ3/דקה) | 17-31 |
| קבל מצויד (Kw) | 76 |
| מהירות נדנדה (סל"ד) | 55-115 |
| מומנט נדנדה (Nm) | 8660-11150 |
| קוטר צינור מקדחה (מ"מ) | 0)89 |
| אורך צינור מקדחה (מ') | 6 |
| כוח הרמת אסדה (T) | 20 |
| משקל אסדת מקדחה (T) | 6.4 |
| מידות (מ"מ) | 4100*1900*2800 |
| רגל תמיכה גבוהה | כן |
| מדחס אוויר | |
| לחץ עבודה מדחס | 24 בר |
| קיבולת מדחס | 29 מ'3/min(1024cfm) |
| כוח (HP) | 400 |
| משקל (ק"ג) | 4700 |
| מידות (מ"מ) | 3950*2000*2300 |






