| דגם SGF-100 |
| קומקום עם מעיל שמן | | | 100 ל' | | | | | |
| זמן מותך | | | 40 דקות | | | | | |
| מהירות איטום | | | 0 עד 25 מ' לדקה | | | | | |
| סוג הליכה | | | גְרוֹר | | | | | |
| מִשׁקָל | | | 290 ק"ג | | | | | |
| ממדים | | | 2,150 (L) * 1,250 (W) * 1,460 (H) מ"מ | | | | | |
| קומקום עם מעיל שמן |
| סוג חימום | | | חימום דיזל | | | | | |
| מסגרת קומקום | | | שכבת ביניים כפולה | | | | | |
| סוג הולכת חום | | | שמן הולכת חום, הולכת חום עקיפה | | | | | |
| סוג ערבוב | | | יד | | | | | |
| גֵנֵרָטוֹר |
| גֵנֵרָטוֹר | | | הונדה ER2500CX | | | | | |
| כוח גנרטור | | | מדורג 2.0 KW, מקסימום 2.2 KW | | | | | |
| שלב הגנרטור | | | 1 פאזי | | | | | |
| מתח מדורג של גנרטור | | | 230 וולט | | | | | |
| תדר מחולל | | | 50 הרץ | | | | | |
| מנוע | | | HONDA GP160H | | | | | |
| כח מנוע | | | 4 קילו | | | | | |
| סוג מנוע | | | בנזין, 1 צילינדר, 4 פעימות, מקורר אוויר | | | | | |
| קיבולת מיכל דלק מנוע | | | 14.5 ל' | | | | | |
| זמן עבודה רציף של מנוע | | | 11.6 שעות | | | | | |
| מבער דיזל |
| מותג | | | רילו | | | | | |
| צינור פריקת חימום חשמלי |
| אורך | | | 4.5 מ' | | | | | |
| טפלון | | | כן | | | | | |
| טמפרטורת חימום | | | 100-230℃ מתכוונן | | | | | |
| מתח | | | 220 וולט | | | | | |
| סוג חימום | | | בקרה אלקטרונית חימום | | | | | |
| מערכת בקרה חשמלית |
| סוּג | | | אינטגרציה דו-כיוונית | | | | | |
| סוג תצוגה | | | תצוגה דיגיטלית | | | | | |
| שמן הולכת חום |
| דֶגֶם | | | 320# | | | | | |
| טמפרטורת חימום | | | 80-220℃ מתכוונן | | | | | |
| משאבת אספלט |
| זְרִימָה | | | 0-24 ליטר/דקה מתכוונן | | | | | |
| סוּג | | | טבול מובנה | | | | | |